<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este mapa del sitio lo generó All in One SEO vv4.9.0 dinámicamente el 3 abril, 2026 a las 5:29 pm - el plugin SEO original para WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.summa.com.pe/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SUMMA - Asesores Financieros Inversión y Asesoría Estrategica en Perú</title>
		<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe]]></link>
		<description><![CDATA[SUMMA - Asesores Financieros Inversión y Asesoría Estrategica en Perú]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 20:48:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.summa.com.pe/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/equipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/equipo/]]></link>
			<title>Equipo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 20:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/]]></link>
			<title>SUMMA &#8211; Asesores Financieros Inversión y Asesoría Estratégica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 03:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/contactenos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/contactenos/]]></link>
			<title>Contactenos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 22:58:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/contact-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/contact-us/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 22:56:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/bisa-advice-on-the-sale-of-70-of-shares-to-cobra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/bisa-advice-on-the-sale-of-70-of-shares-to-cobra/]]></link>
			<title>BISA Advice on the sale of 70% of shares to Cobra</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 02:19:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/cmpc-owner-of-elite-and-noble-bought-peruvian-paper-mill-for-us-14-million/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/cmpc-owner-of-elite-and-noble-bought-peruvian-paper-mill-for-us-14-million/]]></link>
			<title>CMPC, owner of Elite and Noble, bought Peruvian paper mill for US $ 14 million</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 02:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/drokasa-duena-de-gents-vendio-su-negocio-de-preservativos-a-medifarma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/drokasa-duena-de-gents-vendio-su-negocio-de-preservativos-a-medifarma/]]></link>
			<title>Drokasa, dueña de Gents, vendió su negocio de preservativos a Medifarma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 03:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/drokasa-owner-of-gents-sold-her-condom-business-to-medifarma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/drokasa-owner-of-gents-sold-her-condom-business-to-medifarma/]]></link>
			<title>Drokasa, owner of Gents, sold her condom business to Medifarma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 03:02:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/cmpc-dueno-de-elite-y-noble-compro-papelera-peruana-por-us14-millones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/cmpc-dueno-de-elite-y-noble-compro-papelera-peruana-por-us14-millones/]]></link>
			<title>CMPC, dueño de Elite y Noble, compró papelera peruana por US$14 millones</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 03:01:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/bisa-asesoria-en-la-venta-del-70-de-acciones-a-cobra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/bisa-asesoria-en-la-venta-del-70-de-acciones-a-cobra/]]></link>
			<title>BISA Asesoría en la venta del 70% de acciones a Cobra</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 02:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/ascot-ccori-apu-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/ascot-ccori-apu-2/]]></link>
			<title>ASCOT &#8211; CCORI APU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 02:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/drokasa-sold-its-agrochemicals-division-to-duwest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/drokasa-sold-its-agrochemicals-division-to-duwest/]]></link>
			<title>Drokasa sold its agrochemicals division to Duwest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 02:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/ascot-ccori-apu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/ascot-ccori-apu/]]></link>
			<title>ASCOT &#8211; CCORI APU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 01:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/funvesa-advising-shareholders-of-fundicion-ventanilla-on-the-sale-of-100-of-the-companys-shares/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/funvesa-advising-shareholders-of-fundicion-ventanilla-on-the-sale-of-100-of-the-companys-shares/]]></link>
			<title>FUNVESA Advising shareholders of Fundicion Ventanilla on the sale of 100% of the company&#8217;s shares</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 02:07:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/funvesa-asesoria-a-accionistas-de-fundicion-ventanilla-en-la-venta-del-100-de-las-acciones-de-la-empresa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/funvesa-asesoria-a-accionistas-de-fundicion-ventanilla-en-la-venta-del-100-de-las-acciones-de-la-empresa/]]></link>
			<title>FUNVESA Asesoría a accionistas de Fundición Ventanilla en la venta del 100% de las acciones de la empresa</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Sep 2024 02:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/news/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 21:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/team/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/team/]]></link>
			<title>Team</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 20:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/drokasa-vendio-su-division-de-agroquimicos-a-duwest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/drokasa-vendio-su-division-de-agroquimicos-a-duwest/]]></link>
			<title>Drokasa vendió su división de agroquímicos a Duwest</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Sep 2024 03:04:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/noticias/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/noticias/]]></link>
			<title>Noticias</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jun 2024 21:26:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/ftp-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/ftp-fund/]]></link>
			<title>FTP Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 02:35:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondo-ftp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondo-ftp/]]></link>
			<title>Fondo FTP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 02:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/directory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/directory/]]></link>
			<title>Directory</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 01:21:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/directorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/directorio/]]></link>
			<title>Directorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jun 2024 01:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/home-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/home-2/]]></link>
			<title>SUMMA &#8211; Financial Advisors Investment and Strategic Consulting</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Jun 2024 03:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/historia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/historia/]]></link>
			<title>Historia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 05:37:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/strategic-advisory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/strategic-advisory/]]></link>
			<title>Strategic Advisory</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 23:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/investment-funds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/investment-funds/]]></link>
			<title>Investment Funds</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 05:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondos-de-inversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondos-de-inversion/]]></link>
			<title>Fondos de Inversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 05:29:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/history/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/history/]]></link>
			<title>History</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Jun 2024 02:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/asesoria-estrategica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/asesoria-estrategica/]]></link>
			<title>Asesoría Estratégica</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jun 2024 23:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/mezzanine-fund-summa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/mezzanine-fund-summa/]]></link>
			<title>Mezzanine Fund SUMMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 03:24:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/about-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/about-us/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 00:41:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/imap-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/imap-2/]]></link>
			<title>Imap</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 23:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/imap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/imap/]]></link>
			<title>Imap</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 23:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/mergers-and-acquisitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/mergers-and-acquisitions/]]></link>
			<title>Mergers and Acquisitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 03:46:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/otros-sectores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/otros-sectores/]]></link>
			<title>Otros Sectores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 03:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/industrial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/industrial/]]></link>
			<title>Industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 03:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/industrial-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/industrial-2/]]></link>
			<title>Industrial</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 03:07:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/other-sectors/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/other-sectors/]]></link>
			<title>Other Sectors</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 02:58:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/energy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/energy/]]></link>
			<title>Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 01:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/energia/]]></link>
			<title>Energia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 01:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/agroindustrial-and-fishing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/agroindustrial-and-fishing/]]></link>
			<title>Agroindustrial and Fishing</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 01:07:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondo-mezzanine-summa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fondo-mezzanine-summa/]]></link>
			<title>Fondo Mezzanine SUMMA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 03:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/agroindustria-y-pesca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/agroindustria-y-pesca/]]></link>
			<title>Agroindustria y Pesca</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 00:56:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/valuations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/valuations/]]></link>
			<title>Valuations</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 00:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/valorizaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/valorizaciones/]]></link>
			<title>Valorizaciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 00:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fusiones-y-adquisiciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/fusiones-y-adquisiciones/]]></link>
			<title>Fusiones y Adquisiciones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 08 Jun 2024 00:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/comite-de-inversiones-ftp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/comite-de-inversiones-ftp/]]></link>
			<title>Comité de Inversiones (FTP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 03:55:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/salud-y-educacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/salud-y-educacion/]]></link>
			<title>Salud y Educación</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Jun 2024 23:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/investment-committee-ftp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.summa.com.pe/en/investment-committee-ftp/]]></link>
			<title>Investment Committee (fTP)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Jun 2024 03:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
